校园新闻
2013中考再创辉煌
我校今年中考再创辉煌,县中上线率再列全县第一。
鲁校校同学以609.25分夺取全县状元。
| 序号 | 姓名 | 总分 | 全县排名 |
| 1 | 鲁校校 | 609.25 | 1 |
| 2 | 王宏 | 604 | 6 |
| 3 | 陈殿 | 596 | 16 |
| 4 | 陈文涛 | 595.5 | 19 |
| 5 | 林粤庭 | 592.75 | 26 |
| 6 | 高莹 | 587.5 | 45 |
| 7 | 周鑫 | 586.5 | 48 |
| 8 | 余志豪 | 586.5 | 48 |
| 9 | 苏媛 | 585.5 | 53 |
| 10 | 沈永添 | 585.5 | 53 |
| 11 | 蔡嘉明 | 584.75 | 60 |
| 12 | 何增 | 583.5 | 64 |
| 13 | 胡紫微 | 581 | 77 |
| 14 | 孙宇 | 581 | 77 |
| 15 | 徐仁冬 | 580.5 | 83 |
| 16 | 郑康强 | 580 | 86 |
| 17 | 陆建都 | 579.5 | 90 |
| 18 | 张瑞 | 578 | 96 |
| 19 | 郑万新 | 577.5 | 100 |
| 20 | 李文琪 | 576 | 111 |
| 21 | 王翔 | 575 | 117 |
| 22 | 吴志文 | 575 | 117 |
| 23 | 刘洋睿 | 574.5 | 124 |
| 24 | 陈颖 | 574 | 130 |
| 25 | 刘思曼 | 573.5 | 132 |
| 26 | 罗尔希 | 573.5 | 132 |
| 27 | 吴国成 | 572.5 | 139 |
| 28 | 林遵康 | 571.75 | 143 |
| 29 | 郑征文 | 571.5 | 144 |
| 30 | 徐淑凝 | 571 | 146 |
| 31 | 刘孝顺 | 570 | 153 |
| 32 | 余忠星 | 570 | 153 |
| 33 | 李洋 | 568 | 161 |
| 34 | 徐亨磊 | 567 | 168 |
| 35 | 郑超灵 | 566.25 | 175 |
| 36 | 桑婧隺 | 566 | 176 |
| 37 | 杨紫珊 | 566 | 176 |
| 38 | 王丽 | 565.5 | 182 |
| 39 | 叶新林 | 565.5 | 182 |
| 40 | 苏振洋 | 565.5 | 182 |
| 41 | 刘洪岩 | 564 | 198 |
| 42 | 杨莉 | 564 | 198 |
| 43 | 叶志鹏 | 563.5 | 204 |
| 44 | 杨俊 | 563 | 209 |
| 45 | 林杰 | 563 | 209 |
| 46 | 徐强强 | 562 | 216 |
| 47 | 杨梦迪 | 561.5 | 218 |
| 48 | 郑倩倩 | 561.5 | 218 |
| 49 | 郑佳丽 | 560.25 | 234 |
| 50 | 徐略渭 | 559.5 | 239 |
| 51 | 张欣 | 558.5 | 247 |
| 52 | 俞仁发 | 558 | 256 |
| 53 | 周小林 | 557.5 | 264 |
| 54 | 陈雅静 | 556.75 | 272 |
| 55 | 吴啟鹏 | 556.5 | 274 |
| 56 | 周晋 | 556.5 | 274 |
| 57 | 徐鹏 | 556.5 | 274 |
| 58 | 陈志康 | 556.5 | 274 |
| 59 | 沈渊 | 556 | 280 |
| 60 | 蒋伟东 | 556 | 280 |
| 61 | 应余杭 | 556 | 280 |
| 62 | 方莹 | 555.5 | 292 |
| 63 | 高颖 | 555.5 | 292 |
| 64 | 曾宏伟 | 555 | 300 |
| 65 | 谭智腾 | 554.5 | 308 |
| 66 | 娄继晨 | 553.75 | 319 |
| 67 | 方靓旎 | 553.5 | 321 |
| 68 | 吴忌 | 553.5 | 321 |
| 69 | 杨继超 | 553 | 326 |
| 70 | 孙华斌 | 552.5 | 330 |
| 71 | 饶贤珍 | 552 | 335 |
| 72 | 钱涛 | 552 | 335 |
| 73 | 陈霖 | 552 | 335 |
| 74 | 叶建军 | 550.5 | 353 |
| 75 | 林汉东 | 550 | 361 |
| 76 | 周桂花 | 550 | 361 |
| 77 | 吴子龙 | 549.5 | 369 |
| 78 | 周万莹 | 549.5 | 369 |
| 79 | 龚生迁 | 549.5 | 369 |
| 80 | 毛绕兵 | 549 | 378 |
| 81 | 毛乾强 | 549 | 378 |
| 82 | 高宏 | 548.25 | 394 |
| 83 | 徐鹏 | 548 | 395 |
| 84 | 罗小倩 | 548 | 395 |
| 85 | 廖龙祥 | 547.5 | 406 |
| 86 | 方前涛 | 547 | 413 |
| 87 | 严林婷 | 547 | 413 |
| 88 | 聂志柳 | 546.5 | 419 |
| 89 | 徐章旺 | 546.25 | 425 |
| 90 | 陈隆杰 | 546 | 426 |
| 91 | 黄式文 | 546 | 426 |
| 92 | 杨莹 | 545.5 | 433 |
| 93 | 罗雨露 | 545.5 | 433 |
| 94 | 黄世悦 | 545 | 443 |
| 95 | 方希东 | 545 | 443 |
| 96 | 王建磊 | 544.5 | 454 |
| 97 | 徐培林 | 544.5 | 454 |
| 98 | 刘焓 | 544.5 | 454 |
| 99 | 张婷 | 544 | 462 |
| 100 | 余小锋 | 544 | 462 |
| 101 | 余先涵 | 544 | 462 |
| 102 | 程子懿 | 544 | 462 |
| 103 | 毛威 | 543 | 471 |
| 104 | 周梦丹 | 543 | 471 |
| 105 | 姚植铭 | 542.5 | 478 |
| 106 | 兰燕飞 | 542 | 485 |
| 107 | 钱海燕 | 542 | 485 |
| 108 | 程影 | 542 | 485 |
| 109 | 魏梦瑶 | 541.5 | 498 |
| 110 | 张勇 | 541 | 507 |
| 111 | 周克清 | 541 | 507 |
| 112 | 张治 | 541 | 507 |
| 113 | 张毅 | 540.5 | 518 |
| 114 | 李思雅 | 540.5 | 518 |
| 115 | 吴倩倩 | 540.5 | 518 |
| 116 | 施厚男 | 540 | 528 |
| 117 | 张雪玲 | 539.5 | 539 |
| 118 | 汤哲冲 | 539.5 | 539 |
| 119 | 吴思纷 | 539 | 547 |
| 120 | 李金 | 539 | 547 |
| 121 | 廖怀仁 | 538.5 | 558 |
| 122 | 张上要 | 538.5 | 558 |
| 123 | 夏灵骏 | 538.25 | 567 |
| 124 | 董帮达 | 538 | 570 |
| 125 | 尹垂安 | 537.75 | 577 |
| 126 | 沈健英 | 537.5 | 579 |
| 127 | 应宇琴 | 537 | 587 |
| 128 | 曹嫦月 | 536.75 | 593 |
| 129 | 肖冠庆 | 536.5 | 597 |
| 130 | 邱富裕 | 536.5 | 597 |
| 131 | 叶琳 | 536.5 | 597 |
| 132 | 朱太周 | 536.25 | 609 |
| 133 | 黄涛 | 535.5 | 619 |
| 134 | 徐惠昌 | 535 | 623 |
| 135 | 周玉帆 | 535 | 623 |
| 136 | 乐绍欢 | 534.5 | 633 |
| 137 | 叶梦君 | 534.25 | 644 |
| 138 | 林家针 | 534 | 646 |
| 139 | 高汉禄 | 533.5 | 659 |
| 140 | 陶新鹏 | 533 | 662 |
| 141 | 严玉泉 | 532.5 | 671 |
| 142 | 高建 | 532.5 | 671 |
| 143 | 黄美芳 | 532.5 | 671 |
| 144 | 汪佳俊 | 532 | 680 |
| 145 | 费芳 | 532 | 680 |
| 146 | 周温康 | 531.5 | 687 |
| 147 | 高寒星 | 531 | 701 |
| 148 | 陈嘉玲 | 531 | 701 |
| 149 | 张情 | 530.5 | 711 |
| 150 | 徐梦巧 | 530.25 | 715 |
| 151 | 汪亚芬 | 530 | 719 |
| 152 | 王万锋 | 529.75 | 732 |
| 153 | 苏晓晓 | 529.5 | 733 |
| 154 | 陈丽萍 | 529.5 | 733 |
| 155 | 郑学双 | 529.5 | 733 |
| 156 | 龚渭清 | 529.25 | 744 |
| 157 | 邱俊杰 | 528 | 759 |
| 158 | 缪新宇 | 527.5 | 771 |
| 159 | 冯翔 | 527.5 | 771 |
| 160 | 毛建 | 527 | 778 |
| 161 | 方志鸿 | 526.5 | 787 |
| 162 | 陈怡曜 | 526.5 | 787 |
| 163 | 饶思雨 | 526.5 | 787 |
| 164 | 方宇轩 | 526 | 796 |
| 165 | 古俊斌 | 526 | 796 |
| 166 | 郑强 | 526 | 796 |
| 167 | 刘祥 | 525.5 | 804 |
| 168 | 宋浩锋 | 525.5 | 804 |
| 169 | 王登辉 | 525 | 815 |
| 170 | 陆明磊 | 525 | 815 |
| 171 | 付倩 | 524 | 829 |
| 172 | 周孝渊 | 524 | 829 |
| 173 | 夏佳豪 | 523.5 | 835 |
| 174 | 姜丽 | 523 | 846 |
| 175 | 黄志晨 | 522.5 | 858 |
| 176 | 温漠强 | 522.5 | 858 |
| 177 | 郑飞 | 522.5 | 858 |
| 178 | 钱淑霞 | 522 | 868 |
| 179 | 朱波 | 522 | 868 |
| 180 | 甘文 | 522 | 868 |
| 181 | 罗昭鸿 | 521.5 | 877 |
| 182 | 李兴明 | 521.5 | 877 |
| 183 | 郑忠焕 | 521.5 | 877 |
| 184 | 黄良璜 | 521.5 | 877 |
| 185 | 彭佳敏 | 521.5 | 877 |
| 186 | 潘超达 | 521.25 | 893 |
| 187 | 丁德江 | 521 | 897 |
| 188 | 彭香益 | 521 | 897 |
| 189 | 陈楚艳 | 521 | 897 |
| 190 | 严灵 | 520.5 | 904 |
| 191 | 徐素琴 | 520.25 | 912 |
| 192 | 周金超 | 520 | 913 |
| 193 | 吴圆 | 520 | 913 |
| 194 | 夏睿 | 519.75 | 924 |
| 195 | 付林 | 519.25 | 935 |
| 196 | 熊慧敏 | 519 | 936 |
| 197 | 陈康炫 | 519 | 936 |
| 198 | 徐乃花 | 518.5 | 943 |
| 199 | 辜庭奎 | 518.5 | 943 |
| 200 | 蒋琪 | 518 | 948 |
| 201 | 饶明璐 | 518 | 948 |
| 202 | 郑美霞 | 517.5 | 962 |
| 203 | 刘林磊 | 517.5 | 962 |
| 204 | 杨紫微 | 517 | 971 |
| 205 | 戈慧婷 | 516.5 | 984 |
| 206 | 龚巨明 | 516.25 | 994 |
| 207 | 林添 | 516 | 999 |
| 208 | 叶书乐 | 516 | 999 |
| 209 | 陈灵芝 | 516 | 999 |
| 210 | 苏威 | 515.5 | 1015 |
| 211 | 曹燕玲 | 515.5 | 1015 |
| 212 | 黄雪慧 | 515.5 | 1015 |
| 213 | 孙梦如 | 515.25 | 1030 |
| 214 | 邱嘉蒙 | 514.75 | 1035 |
| 215 | 黄晏豪 | 514 | 1049 |
| 216 | 杨思琦 | 514 | 1049 |
| 217 | 吕俊 | 513.5 | 1057 |
| 218 | 林国坚 | 513 | 1065 |
| 219 | 吴联标 | 513 | 1065 |
| 220 | 龚润鑫 | 513 | 1065 |
| 221 | 郭文驰 | 512.5 | 1079 |
| 222 | 叶梦云 | 512.5 | 1079 |
| 223 | 徐思微 | 512.25 | 1091 |
| 224 | 苏建乐 | 512 | 1093 |
| 225 | 赵钰君 | 511.75 | 1103 |
| 226 | 张正友 | 511.5 | 1108 |
| 227 | 郑清怡 | 511.5 | 1108 |
| 228 | 张豪 | 511.5 | 1108 |
| 229 | 陈永昌 | 511 | 1128 |
| 230 | 钟瑾 | 511 | 1128 |
| 231 | 黄颖 | 511 | 1128 |
| 232 | 夏梆威 | 510.5 | 1145 |
| 233 | 黄慧 | 510.5 | 1145 |
| 234 | 兰飞蝶 | 510 | 1161 |
| 235 | 洪洲 | 510 | 1161 |
| 236 | 吴燕玲 | 510 | 1161 |
| 237 | 揭紫添 | 510 | 1161 |
| 238 | 揭建淦 | 509.75 | 1172 |
| 239 | 夏志强 | 509.5 | 1174 |
| 240 | 吴志敏 | 509 | 1190 |
| 241 | 李洁莹 | 509 | 1190 |
| 242 | 邓丽君 | 509 | 1190 |
| 243 | 叶霞 | 509 | 1190 |
| 244 | 郑泽仪 | 508.75 | 1198 |
| 245 | 万丽铃 | 508.5 | 1201 |
| 246 | 程珊珊 | 508.5 | 1201 |
| 247 | 曾庆俊 | 508 | 1216 |
| 248 | 徐林 | 508 | 1216 |
| 249 | 刘天玥 | 507.25 | 1236 |
| 250 | 占文磊 | 507 | 1238 |
| 251 | 王宾太 | 507 | 1238 |
| 252 | 汪宗星 | 506.5 | 1250 |
| 253 | 周丽慧 | 506.5 | 1250 |
| 254 | 方文斌 | 506.25 | 1260 |
| 255 | 余志龙 | 506.25 | 1260 |
| 256 | 温漠品 | 506 | 1262 |
| 257 | 周秧秧 | 505.75 | 1268 |
| 258 | 饶靖雯 | 505.75 | 1268 |
| 259 | 王美蓉 | 505.5 | 1271 |
| 260 | 李思思 | 505.5 | 1271 |
| 261 | 揭晓忠 | 505.5 | 1271 |
| 262 | 吴方瑞 | 505 | 1282 |
| 263 | 陈志强 | 505 | 1282 |
| 264 | 娄彬 | 505 | 1282 |
| 265 | 高雨欣 | 504.75 | 1291 |
| 266 | 余炳圳 | 504.5 | 1293 |
| 267 | 王俊锋 | 504.5 | 1293 |
| 268 | 杨影辉 | 504.5 | 1293 |
| 269 | 郑灵攀 | 504.5 | 1293 |
| 270 | 赵斯文 | 504 | 1313 |
| 271 | 周造祥 | 503.5 | 1320 |
| 272 | 余伟豪 | 503.5 | 1320 |
| 273 | 周鑫 | 503.5 | 1320 |
| 274 | 郑钰仪 | 502.75 | 1337 |
| 275 | 黄晏超 | 502.5 | 1338 |
| 276 | 郑安妮 | 502 | 1345 |
| 277 | 廖焕剑 | 502 | 1345 |
| 278 | 徐智鸿 | 501.5 | 1359 |
| 279 | 吴选忠 | 501.5 | 1359 |
| 280 | 苏浩 | 501.25 | 1370 |
| 281 | 杨晓 | 501 | 1374 |
| 282 | 祝直建 | 501 | 1374 |
| 283 | 陈园园 | 501 | 1374 |
| 284 | 王书涛 | 501 | 1374 |
| 285 | 邱德桦 | 500.5 | 1386 |
| 286 | 周文倩 | 500.5 | 1386 |
| 287 | 汪显群 | 499.5 | 1399 |
| 288 | 周雅俊 | 499.5 | 1399 |
| 289 | 刘逸飞 | 499 | 1416 |
| 290 | 姚名俊 | 498.5 | 1424 |
| 291 | 胡正男 | 498.5 | 1424 |
| 292 | 乐少聪 | 498.5 | 1424 |
| 293 | 蒋极贤 | 498 | 1445 |
| 294 | 刘米聪 | 498 | 1445 |
| 295 | 吴族雄 | 498 | 1445 |
| 296 | 周子航 | 498 | 1445 |
| 297 | 冯子陶 | 497.75 | 1463 |
| 298 | 徐鑫洋 | 497.5 | 1465 |
| 299 | 吴宗俊 | 497 | 1474 |
| 300 | 徐钰涛 | 497 | 1474 |
| 301 | 方式韬 | 496.5 | 1491 |
| 302 | 方冬琴 | 496.25 | 1509 |
| 303 | 钟兵 | 496 | 1510 |
| 304 | 郑翔 | 496 | 1510 |
| 305 | 杨继进 | 495.5 | 1524 |
| 306 | 彭涛 | 495.5 | 1524 |
| 307 | 彭乾浩 | 495.5 | 1524 |
| 308 | 江聚松 | 495.5 | 1524 |
| 309 | 胡高鹏 | 495.5 | 1524 |
| 310 | 陈建军 | 495 | 1545 |
| 311 | 杨玉婷 | 495 | 1545 |
| 312 | 翁富錾 | 495 | 1545 |
| 313 | 钟子健 | 494.25 | 1574 |
| 314 | 周宇 | 494 | 1576 |
| 315 | 周益飞 | 494 | 1576 |
| 316 | 叶子怡 | 494 | 1576 |
| 317 | 郑增旺 | 494 | 1576 |
| 318 | 吴选坤 | 494 | 1576 |
| 319 | 熊梓翔 | 493.75 | 1587 |
| 320 | 杨康 | 493.5 | 1589 |
| 321 | 郑忠陆 | 493 | 1602 |
| 322 | 曹俊龙 | 493 | 1602 |
| 323 | 朱赢 | 492.5 | 1621 |
| 324 | 方志明 | 492 | 1625 |
| 325 | 江志豪 | 492 | 1625 |
| 326 | 林海 | 491.75 | 1634 |
| 327 | 文佳 | 491.5 | 1636 |
| 328 | 何圆 | 491.5 | 1636 |
| 329 | 何志豪 | 491 | 1645 |
| 330 | 周盼 | 491 | 1645 |
| 331 | 周世东 | 490.5 | 1660 |
| 332 | 肖丽娟 | 490 | 1677 |
| 333 | 王鹏 | 490 | 1677 |
| 334 | 甘传伟 | 489.75 | 1692 |
| 335 | 陈青青 | 489.5 | 1694 |
| 336 | 马佳豪 | 489.5 | 1694 |
| 337 | 王锌慧 | 489.5 | 1694 |
| 338 | 余若帆 | 489.5 | 1694 |
| 339 | 黄君翔 | 489.5 | 1694 |
| 340 | 李淑洋 | 489 | 1708 |
| 341 | 张棋 | 489 | 1708 |
| 342 | 刘怡君 | 489 | 1708 |
| 343 | 周月梅 | 489 | 1708 |
| 344 | 邹瑞 | 488.75 | 1723 |
| 345 | 张齐鹏 | 488.5 | 1727 |
| 346 | 姚淑兰 | 488.5 | 1727 |
| 347 | 张明钦 | 488.5 | 1727 |
| 348 | 陈娴静 | 488 | 1742 |
| 349 | 张志强 | 487.5 | 1755 |
| 350 | 叶家俊 | 487.5 | 1755 |
| 351 | 陈幸 | 487.5 | 1755 |
| 352 | 叶青云 | 487.5 | 1755 |
| 353 | 黄飞 | 486.75 | 1773 |
| 354 | 王烨 | 486.5 | 1775 |
| 355 | 杨健 | 486.5 | 1775 |
| 356 | 占思鸣 | 486 | 1793 |
| 357 | 郑翰洲 | 485.5 | 1806 |
| 358 | 方柳 | 485.5 | 1806 |
| 359 | 杨鑫 | 485 | 1822 |
| 360 | 邓任婕 | 485 | 1822 |
| 361 | 王国俊 | 485 | 1822 |
| 362 | 娄宏达 | 485 | 1822 |
| 363 | 张雅丽 | 485 | 1822 |
| 364 | 毛小情 | 485 | 1822 |



